Join our Discord for access to our best tools!
Dravanian Mistletoe
Dravanian Mistletoe Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Median Price Per Unit Sold
900
Average Price Per Unit Sold
1,014
Average Purchases per day
80
Total Purchases per week
564
Average Quantity Sold per day
1,551
Total Quantity Sold per week
10,858
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
2 | 52 | 9.22 | 0.958 |
10 | 52 | 9.22 | 4.789 |
5 | 52 | 9.22 | 2.395 |
3 | 50 | 8.865 | 1.382 |
4 | 38 | 6.738 | 1.4 |
99 | 31 | 5.497 | 28.265 |
20 | 28 | 4.965 | 5.158 |
8 | 21 | 3.723 | 1.547 |
25 | 20 | 3.546 | 4.605 |
1 | 19 | 3.369 | 0.175 |
6 | 15 | 2.66 | 0.829 |
16 | 12 | 2.128 | 1.768 |
7 | 12 | 2.128 | 0.774 |
15 | 11 | 1.95 | 1.52 |
30 | 10 | 1.773 | 2.763 |
14 | 9 | 1.596 | 1.16 |
32 | 9 | 1.596 | 2.652 |
9 | 8 | 1.418 | 0.663 |
50 | 8 | 1.418 | 3.684 |
12 | 7 | 1.241 | 0.774 |
11 | 7 | 1.241 | 0.709 |
19 | 7 | 1.241 | 1.225 |
18 | 6 | 1.064 | 0.995 |
36 | 5 | 0.887 | 1.658 |
23 | 5 | 0.887 | 1.059 |
35 | 4 | 0.709 | 1.289 |
24 | 4 | 0.709 | 0.884 |
28 | 4 | 0.709 | 1.032 |
17 | 3 | 0.532 | 0.47 |
60 | 3 | 0.532 | 1.658 |
39 | 3 | 0.532 | 1.078 |
46 | 3 | 0.532 | 1.271 |
22 | 3 | 0.532 | 0.608 |
29 | 3 | 0.532 | 0.801 |
33 | 2 | 0.355 | 0.608 |
31 | 2 | 0.355 | 0.571 |
44 | 2 | 0.355 | 0.811 |
45 | 2 | 0.355 | 0.829 |
34 | 2 | 0.355 | 0.626 |
48 | 2 | 0.355 | 0.884 |
27 | 2 | 0.355 | 0.497 |
21 | 2 | 0.355 | 0.387 |
54 | 2 | 0.355 | 0.995 |
26 | 2 | 0.355 | 0.479 |
53 | 1 | 0.177 | 0.488 |
72 | 1 | 0.177 | 0.663 |
52 | 1 | 0.177 | 0.479 |
63 | 1 | 0.177 | 0.58 |
84 | 1 | 0.177 | 0.774 |
65 | 1 | 0.177 | 0.599 |
56 | 1 | 0.177 | 0.516 |
80 | 1 | 0.177 | 0.737 |
57 | 1 | 0.177 | 0.525 |
71 | 1 | 0.177 | 0.654 |
42 | 1 | 0.177 | 0.387 |
49 | 1 | 0.177 | 0.451 |
40 | 1 | 0.177 | 0.368 |
58 | 1 | 0.177 | 0.534 |
38 | 1 | 0.177 | 0.35 |
51 | 1 | 0.177 | 0.47 |
90 | 1 | 0.177 | 0.829 |
68 | 1 | 0.177 | 0.626 |
47 | 1 | 0.177 | 0.433 |
93 | 1 | 0.177 | 0.857 |
64 results found
Home Server Sales per Hour
Region Wide Suspicious Sales
No suspicious sales found
Dravanian Mistletoe Current Listings
Avg Price Difference
124 gil
Median Price Difference
146 gil
Avg Time Difference
0 minutes
Median Time Difference
0 minutes
Minimum Price
2,002 gil
Price Per Unit | Quality | Quantity | Total | Retainer Name | Last Review Time |
---|---|---|---|---|---|
2,002 | 1 | 2,002 | Minichandra | 11 hours ago | |
2,200 | 8 | 17,600 | Fresquitodecas | 11 hours ago | |
2,400 | 8 | 19,200 | Sakatan | 11 hours ago | |
2,494 | 60 | 149,640 | Lilos | 11 hours ago | |
2,500 | 8 | 20,000 | Brynnhildr | 11 hours ago |
5 results found
A variety of parasitic plant found growing on trees in the Churning Mists. Eine Schmarotzerpflanze, die an Bäumen in den Wallenden Nebeln wächst. A variety of parasitic plant found growing on trees in the Churning Mists. Une plante qui se développe aux dépens de l'arbre qui lui sert d'hôte. On trouve cette variété à L'Écume des cieux de Dravania. 他の樹木に寄生して成長する宿木の枝。ドラヴァニア雲海を中心に分布する