Join our Discord for access to our best tools!
Ice Cluster
Ice Cluster Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Median Price Per Unit Sold
24
Average Price Per Unit Sold
43
Average Purchases per day
95
Total Purchases per week
665
Average Quantity Sold per day
158,275
Total Quantity Sold per week
1,107,931
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
1,000 | 119 | 17.895 | 10.741 |
2,000 | 52 | 7.82 | 9.387 |
500 | 47 | 7.068 | 2.121 |
3,000 | 28 | 4.211 | 7.582 |
100 | 18 | 2.707 | 0.163 |
5,000 | 15 | 2.256 | 6.769 |
1,337 | 12 | 1.805 | 1.448 |
4,000 | 10 | 1.504 | 3.61 |
800 | 10 | 1.504 | 0.722 |
3,333 | 9 | 1.353 | 2.708 |
2,500 | 9 | 1.353 | 2.031 |
1,500 | 8 | 1.203 | 1.083 |
101 | 8 | 1.203 | 0.073 |
1,200 | 7 | 1.053 | 0.758 |
999 | 7 | 1.053 | 0.631 |
21 | 7 | 1.053 | 0.013 |
1,111 | 6 | 0.902 | 0.602 |
1 | 6 | 0.902 | 0.001 |
9,999 | 5 | 0.752 | 4.513 |
51 | 5 | 0.752 | 0.023 |
250 | 4 | 0.602 | 0.09 |
600 | 4 | 0.602 | 0.217 |
850 | 4 | 0.602 | 0.307 |
400 | 3 | 0.451 | 0.108 |
700 | 3 | 0.451 | 0.19 |
200 | 3 | 0.451 | 0.054 |
1,300 | 3 | 0.451 | 0.352 |
1,001 | 3 | 0.451 | 0.271 |
333 | 3 | 0.451 | 0.09 |
362 | 2 | 0.301 | 0.065 |
555 | 2 | 0.301 | 0.1 |
3,500 | 2 | 0.301 | 0.632 |
438 | 2 | 0.301 | 0.079 |
150 | 2 | 0.301 | 0.027 |
25 | 2 | 0.301 | 0.005 |
459 | 2 | 0.301 | 0.083 |
53 | 2 | 0.301 | 0.01 |
1,100 | 2 | 0.301 | 0.199 |
82 | 2 | 0.301 | 0.015 |
5,500 | 2 | 0.301 | 0.993 |
3,999 | 2 | 0.301 | 0.722 |
11 | 2 | 0.301 | 0.002 |
300 | 2 | 0.301 | 0.054 |
5,384 | 2 | 0.301 | 0.972 |
290 | 2 | 0.301 | 0.052 |
4,800 | 2 | 0.301 | 0.867 |
613 | 1 | 0.15 | 0.055 |
168 | 1 | 0.15 | 0.015 |
6,506 | 1 | 0.15 | 0.587 |
2 | 1 | 0.15 | 0 |
401 | 1 | 0.15 | 0.036 |
1,123 | 1 | 0.15 | 0.101 |
1,800 | 1 | 0.15 | 0.163 |
242 | 1 | 0.15 | 0.022 |
4,871 | 1 | 0.15 | 0.44 |
4,414 | 1 | 0.15 | 0.398 |
1,830 | 1 | 0.15 | 0.165 |
494 | 1 | 0.15 | 0.045 |
2,345 | 1 | 0.15 | 0.212 |
2,999 | 1 | 0.15 | 0.271 |
1,781 | 1 | 0.15 | 0.161 |
546 | 1 | 0.15 | 0.049 |
220 | 1 | 0.15 | 0.02 |
1,900 | 1 | 0.15 | 0.172 |
4,834 | 1 | 0.15 | 0.436 |
675 | 1 | 0.15 | 0.061 |
2,623 | 1 | 0.15 | 0.237 |
2,892 | 1 | 0.15 | 0.261 |
5,262 | 1 | 0.15 | 0.475 |
396 | 1 | 0.15 | 0.036 |
920 | 1 | 0.15 | 0.083 |
119 | 1 | 0.15 | 0.011 |
4,393 | 1 | 0.15 | 0.397 |
2,721 | 1 | 0.15 | 0.246 |
4,472 | 1 | 0.15 | 0.404 |
4,745 | 1 | 0.15 | 0.428 |
2,893 | 1 | 0.15 | 0.261 |
89 | 1 | 0.15 | 0.008 |
375 | 1 | 0.15 | 0.034 |
207 | 1 | 0.15 | 0.019 |
470 | 1 | 0.15 | 0.042 |
4,883 | 1 | 0.15 | 0.441 |
598 | 1 | 0.15 | 0.054 |
4,030 | 1 | 0.15 | 0.364 |
5,396 | 1 | 0.15 | 0.487 |
30 | 1 | 0.15 | 0.003 |
52 | 1 | 0.15 | 0.005 |
153 | 1 | 0.15 | 0.014 |
4,380 | 1 | 0.15 | 0.395 |
3,700 | 1 | 0.15 | 0.334 |
264 | 1 | 0.15 | 0.024 |
5,236 | 1 | 0.15 | 0.473 |
1,563 | 1 | 0.15 | 0.141 |
107 | 1 | 0.15 | 0.01 |
767 | 1 | 0.15 | 0.069 |
764 | 1 | 0.15 | 0.069 |
4,715 | 1 | 0.15 | 0.426 |
305 | 1 | 0.15 | 0.028 |
536 | 1 | 0.15 | 0.048 |
427 | 1 | 0.15 | 0.039 |
504 | 1 | 0.15 | 0.046 |
122 | 1 | 0.15 | 0.011 |
2,539 | 1 | 0.15 | 0.229 |
29 | 1 | 0.15 | 0.003 |
60 | 1 | 0.15 | 0.005 |
282 | 1 | 0.15 | 0.026 |
326 | 1 | 0.15 | 0.029 |
611 | 1 | 0.15 | 0.055 |
743 | 1 | 0.15 | 0.067 |
4,269 | 1 | 0.15 | 0.385 |
23 | 1 | 0.15 | 0.002 |
3,967 | 1 | 0.15 | 0.358 |
215 | 1 | 0.15 | 0.019 |
274 | 1 | 0.15 | 0.025 |
1,038 | 1 | 0.15 | 0.094 |
2,533 | 1 | 0.15 | 0.229 |
45 | 1 | 0.15 | 0.004 |
337 | 1 | 0.15 | 0.03 |
5,146 | 1 | 0.15 | 0.465 |
2,600 | 1 | 0.15 | 0.235 |
2,113 | 1 | 0.15 | 0.191 |
236 | 1 | 0.15 | 0.021 |
389 | 1 | 0.15 | 0.035 |
4,660 | 1 | 0.15 | 0.421 |
28 | 1 | 0.15 | 0.003 |
3,100 | 1 | 0.15 | 0.28 |
314 | 1 | 0.15 | 0.028 |
203 | 1 | 0.15 | 0.018 |
5,403 | 1 | 0.15 | 0.488 |
844 | 1 | 0.15 | 0.076 |
5,153 | 1 | 0.15 | 0.465 |
6,118 | 1 | 0.15 | 0.552 |
2,222 | 1 | 0.15 | 0.201 |
1,294 | 1 | 0.15 | 0.117 |
685 | 1 | 0.15 | 0.062 |
1,009 | 1 | 0.15 | 0.091 |
230 | 1 | 0.15 | 0.021 |
8,000 | 1 | 0.15 | 0.722 |
7,610 | 1 | 0.15 | 0.687 |
2,777 | 1 | 0.15 | 0.251 |
4,662 | 1 | 0.15 | 0.421 |
699 | 1 | 0.15 | 0.063 |
63 | 1 | 0.15 | 0.006 |
5,999 | 1 | 0.15 | 0.542 |
849 | 1 | 0.15 | 0.077 |
778 | 1 | 0.15 | 0.07 |
1,893 | 1 | 0.15 | 0.171 |
354 | 1 | 0.15 | 0.032 |
64 | 1 | 0.15 | 0.006 |
4,352 | 1 | 0.15 | 0.393 |
162 | 1 | 0.15 | 0.015 |
676 | 1 | 0.15 | 0.061 |
1,347 | 1 | 0.15 | 0.122 |
90 | 1 | 0.15 | 0.008 |
315 | 1 | 0.15 | 0.028 |
2,284 | 1 | 0.15 | 0.206 |
985 | 1 | 0.15 | 0.089 |
105 | 1 | 0.15 | 0.01 |
441 | 1 | 0.15 | 0.04 |
248 | 1 | 0.15 | 0.022 |
4,663 | 1 | 0.15 | 0.421 |
350 | 1 | 0.15 | 0.032 |
4,515 | 1 | 0.15 | 0.408 |
24 | 1 | 0.15 | 0.002 |
973 | 1 | 0.15 | 0.088 |
6 | 1 | 0.15 | 0.001 |
2,250 | 1 | 0.15 | 0.203 |
439 | 1 | 0.15 | 0.04 |
4,500 | 1 | 0.15 | 0.406 |
444 | 1 | 0.15 | 0.04 |
286 | 1 | 0.15 | 0.026 |
9,000 | 1 | 0.15 | 0.812 |
130 | 1 | 0.15 | 0.012 |
471 | 1 | 0.15 | 0.043 |
697 | 1 | 0.15 | 0.063 |
7,750 | 1 | 0.15 | 0.7 |
292 | 1 | 0.15 | 0.026 |
4,343 | 1 | 0.15 | 0.392 |
3,601 | 1 | 0.15 | 0.325 |
5,264 | 1 | 0.15 | 0.475 |
343 | 1 | 0.15 | 0.031 |
4,254 | 1 | 0.15 | 0.384 |
228 | 1 | 0.15 | 0.021 |
4,444 | 1 | 0.15 | 0.401 |
649 | 1 | 0.15 | 0.059 |
7,000 | 1 | 0.15 | 0.632 |
114 | 1 | 0.15 | 0.01 |
4,969 | 1 | 0.15 | 0.449 |
2,269 | 1 | 0.15 | 0.205 |
3,459 | 1 | 0.15 | 0.312 |
684 | 1 | 0.15 | 0.062 |
296 | 1 | 0.15 | 0.027 |
496 | 1 | 0.15 | 0.045 |
6,484 | 1 | 0.15 | 0.585 |
43 | 1 | 0.15 | 0.004 |
4,830 | 1 | 0.15 | 0.436 |
247 | 1 | 0.15 | 0.022 |
126 | 1 | 0.15 | 0.011 |
577 | 1 | 0.15 | 0.052 |
4,170 | 1 | 0.15 | 0.376 |
5,369 | 1 | 0.15 | 0.485 |
373 | 1 | 0.15 | 0.034 |
1,999 | 1 | 0.15 | 0.18 |
136 | 1 | 0.15 | 0.012 |
1,128 | 1 | 0.15 | 0.102 |
1,296 | 1 | 0.15 | 0.117 |
2,985 | 1 | 0.15 | 0.269 |
2,672 | 1 | 0.15 | 0.241 |
131 | 1 | 0.15 | 0.012 |
224 | 1 | 0.15 | 0.02 |
276 | 1 | 0.15 | 0.025 |
1,092 | 1 | 0.15 | 0.099 |
31 | 1 | 0.15 | 0.003 |
80 | 1 | 0.15 | 0.007 |
513 | 1 | 0.15 | 0.046 |
841 | 1 | 0.15 | 0.076 |
900 | 1 | 0.15 | 0.081 |
4,867 | 1 | 0.15 | 0.439 |
4,383 | 1 | 0.15 | 0.396 |
5,480 | 1 | 0.15 | 0.495 |
5,872 | 1 | 0.15 | 0.53 |
718 | 1 | 0.15 | 0.065 |
35 | 1 | 0.15 | 0.003 |
4,819 | 1 | 0.15 | 0.435 |
199 | 1 | 0.15 | 0.018 |
706 | 1 | 0.15 | 0.064 |
129 | 1 | 0.15 | 0.012 |
4,432 | 1 | 0.15 | 0.4 |
352 | 1 | 0.15 | 0.032 |
324 | 1 | 0.15 | 0.029 |
235 | 1 | 0.15 | 0.021 |
285 | 1 | 0.15 | 0.026 |
218 | 1 | 0.15 | 0.02 |
855 | 1 | 0.15 | 0.077 |
1,400 | 1 | 0.15 | 0.126 |
2,031 | 1 | 0.15 | 0.183 |
127 | 1 | 0.15 | 0.012 |
1,157 | 1 | 0.15 | 0.104 |
4,201 | 1 | 0.15 | 0.379 |
6,589 | 1 | 0.15 | 0.595 |
4,436 | 1 | 0.15 | 0.4 |
5,667 | 1 | 0.15 | 0.512 |
4,482 | 1 | 0.15 | 0.405 |
406 | 1 | 0.15 | 0.037 |
255 | 1 | 0.15 | 0.023 |
6,347 | 1 | 0.15 | 0.573 |
1,349 | 1 | 0.15 | 0.122 |
167 | 1 | 0.15 | 0.015 |
50 | 1 | 0.15 | 0.005 |
6,000 | 1 | 0.15 | 0.542 |
275 | 1 | 0.15 | 0.025 |
1,652 | 1 | 0.15 | 0.149 |
62 | 1 | 0.15 | 0.006 |
339 | 1 | 0.15 | 0.031 |
4,111 | 1 | 0.15 | 0.371 |
6,666 | 1 | 0.15 | 0.602 |
418 | 1 | 0.15 | 0.038 |
1,079 | 1 | 0.15 | 0.097 |
4,637 | 1 | 0.15 | 0.419 |
259 results found
Home Server Sales per Hour
Region Wide Suspicious Sales
No suspicious sales found
Ice Cluster Current Listings
Avg Price Difference
12 gil
Median Price Difference
1 gil
Avg Time Difference
0 minutes
Median Time Difference
0 minutes
Minimum Price
26 gil
Price Per Unit | Quality | Quantity | Total | Retainer Name | Last Review Time |
---|---|---|---|---|---|
26 | 915 | 23,790 | Strayker | 6 hours ago | |
26 | 3,173 | 82,498 | Lackeytwo | 6 hours ago | |
27 | 2,000 | 54,000 | Ki'lale | 6 hours ago | |
36 | 5,000 | 180,000 | Tigeroso | 6 hours ago | |
99 | 5,000 | 495,000 | Aya's-number-two | 6 hours ago | |
99 | 5,000 | 495,000 | Aya's-number-two | 6 hours ago | |
100 | 9,999 | 999,900 | Torterra | 6 hours ago | |
100 | 9,999 | 999,900 | Torterra | 6 hours ago | |
120 | 9,999 | 1,199,880 | Big-mumei | 6 hours ago | |
150 | 8,426 | 1,263,900 | Big-mumei | 6 hours ago | |
150 | 9,999 | 1,499,850 | Widdle-kitty | 6 hours ago | |
300 | 137 | 41,100 | Mint'and'jelly | 6 hours ago |
12 results found
A large crystalline manifestation of aetheric ice energy. Ein Dendrit aus ätherischer Eisenergie. A large crystalline manifestation of aetheric ice energy. Un agrégat de cristaux de glace. 氷の媒質の樹状結晶