Join our Discord for access to our best tools!
Dark Mahogany Lumber
Dark Mahogany Lumber Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Median Price Per Unit Sold
1,460
Average Price Per Unit Sold
1,780
Average Purchases per day
669
Total Purchases per week
4,687
Average Quantity Sold per day
3,584
Total Quantity Sold per week
25,094
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
2 | 1,707 | 36.42 | 13.605 |
1 | 1,670 | 35.631 | 6.655 |
3 | 262 | 5.59 | 3.132 |
4 | 185 | 3.947 | 2.949 |
5 | 139 | 2.966 | 2.77 |
10 | 88 | 1.878 | 3.507 |
6 | 88 | 1.878 | 2.104 |
8 | 55 | 1.174 | 1.753 |
20 | 46 | 0.981 | 3.666 |
99 | 42 | 0.896 | 16.57 |
7 | 40 | 0.853 | 1.116 |
12 | 34 | 0.725 | 1.626 |
9 | 27 | 0.576 | 0.968 |
25 | 24 | 0.512 | 2.391 |
30 | 20 | 0.427 | 2.391 |
18 | 20 | 0.427 | 1.435 |
15 | 19 | 0.405 | 1.136 |
13 | 19 | 0.405 | 0.984 |
11 | 16 | 0.341 | 0.701 |
14 | 14 | 0.299 | 0.781 |
19 | 13 | 0.277 | 0.984 |
16 | 10 | 0.213 | 0.638 |
50 | 10 | 0.213 | 1.993 |
22 | 10 | 0.213 | 0.877 |
40 | 7 | 0.149 | 1.116 |
27 | 7 | 0.149 | 0.753 |
17 | 7 | 0.149 | 0.474 |
60 | 6 | 0.128 | 1.435 |
33 | 5 | 0.107 | 0.658 |
24 | 5 | 0.107 | 0.478 |
26 | 5 | 0.107 | 0.518 |
35 | 4 | 0.085 | 0.558 |
23 | 4 | 0.085 | 0.367 |
83 | 3 | 0.064 | 0.992 |
85 | 3 | 0.064 | 1.016 |
66 | 3 | 0.064 | 0.789 |
86 | 3 | 0.064 | 1.028 |
21 | 3 | 0.064 | 0.251 |
52 | 3 | 0.064 | 0.622 |
51 | 3 | 0.064 | 0.61 |
28 | 2 | 0.043 | 0.223 |
34 | 2 | 0.043 | 0.271 |
98 | 2 | 0.043 | 0.781 |
45 | 2 | 0.043 | 0.359 |
88 | 2 | 0.043 | 0.701 |
43 | 2 | 0.043 | 0.343 |
89 | 2 | 0.043 | 0.709 |
42 | 2 | 0.043 | 0.335 |
29 | 2 | 0.043 | 0.231 |
63 | 2 | 0.043 | 0.502 |
38 | 2 | 0.043 | 0.303 |
32 | 2 | 0.043 | 0.255 |
70 | 2 | 0.043 | 0.558 |
94 | 2 | 0.043 | 0.749 |
84 | 2 | 0.043 | 0.67 |
44 | 2 | 0.043 | 0.351 |
54 | 1 | 0.021 | 0.215 |
74 | 1 | 0.021 | 0.295 |
97 | 1 | 0.021 | 0.387 |
76 | 1 | 0.021 | 0.303 |
69 | 1 | 0.021 | 0.275 |
36 | 1 | 0.021 | 0.144 |
55 | 1 | 0.021 | 0.219 |
64 | 1 | 0.021 | 0.255 |
92 | 1 | 0.021 | 0.367 |
31 | 1 | 0.021 | 0.124 |
48 | 1 | 0.021 | 0.191 |
78 | 1 | 0.021 | 0.311 |
75 | 1 | 0.021 | 0.299 |
61 | 1 | 0.021 | 0.243 |
79 | 1 | 0.021 | 0.315 |
68 | 1 | 0.021 | 0.271 |
49 | 1 | 0.021 | 0.195 |
46 | 1 | 0.021 | 0.183 |
59 | 1 | 0.021 | 0.235 |
56 | 1 | 0.021 | 0.223 |
65 | 1 | 0.021 | 0.259 |
37 | 1 | 0.021 | 0.147 |
47 | 1 | 0.021 | 0.187 |
62 | 1 | 0.021 | 0.247 |
41 | 1 | 0.021 | 0.163 |
53 | 1 | 0.021 | 0.211 |
82 results found
Home Server Sales per Hour
Region Wide Suspicious Sales
No suspicious sales found
Dark Mahogany Lumber Current Listings
No listings data for Dark Mahogany Lumber
Processed dark mahogany lumber. Ein zugeschnittenes Stück Dunkelmahagoni-Bauholz. Processed dark mahogany lumber. Un morceau d'acajou sombre découpé. 削り出されたダークマホガニーの材木