Join our Discord for access to our best tools!
Silkworm Cocoon
Silkworm Cocoon Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Median Price Per Unit Sold
841
Average Price Per Unit Sold
1,111
Average Purchases per day
111
Total Purchases per week
779
Average Quantity Sold per day
2,589
Total Quantity Sold per week
18,127
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
6 | 71 | 9.114 | 2.35 |
5 | 71 | 9.114 | 1.958 |
10 | 70 | 8.986 | 3.862 |
4 | 60 | 7.702 | 1.324 |
99 | 59 | 7.574 | 32.223 |
2 | 42 | 5.392 | 0.463 |
1 | 36 | 4.621 | 0.199 |
3 | 33 | 4.236 | 0.546 |
20 | 30 | 3.851 | 3.31 |
55 | 24 | 3.081 | 7.282 |
11 | 16 | 2.054 | 0.971 |
9 | 14 | 1.797 | 0.695 |
28 | 14 | 1.797 | 2.163 |
40 | 14 | 1.797 | 3.089 |
8 | 12 | 1.54 | 0.53 |
7 | 11 | 1.412 | 0.425 |
12 | 11 | 1.412 | 0.728 |
14 | 11 | 1.412 | 0.85 |
18 | 10 | 1.284 | 0.993 |
33 | 10 | 1.284 | 1.821 |
38 | 9 | 1.155 | 1.887 |
30 | 9 | 1.155 | 1.49 |
24 | 8 | 1.027 | 1.059 |
32 | 8 | 1.027 | 1.412 |
16 | 8 | 1.027 | 0.706 |
15 | 7 | 0.899 | 0.579 |
42 | 6 | 0.77 | 1.39 |
34 | 6 | 0.77 | 1.125 |
21 | 6 | 0.77 | 0.695 |
48 | 5 | 0.642 | 1.324 |
22 | 5 | 0.642 | 0.607 |
27 | 5 | 0.642 | 0.745 |
50 | 4 | 0.514 | 1.103 |
19 | 4 | 0.514 | 0.419 |
45 | 4 | 0.514 | 0.993 |
96 | 4 | 0.514 | 2.118 |
44 | 4 | 0.514 | 0.971 |
53 | 3 | 0.385 | 0.877 |
23 | 3 | 0.385 | 0.381 |
35 | 3 | 0.385 | 0.579 |
52 | 3 | 0.385 | 0.861 |
37 | 3 | 0.385 | 0.612 |
17 | 3 | 0.385 | 0.281 |
77 | 2 | 0.257 | 0.85 |
54 | 2 | 0.257 | 0.596 |
25 | 2 | 0.257 | 0.276 |
13 | 2 | 0.257 | 0.143 |
59 | 2 | 0.257 | 0.651 |
47 | 2 | 0.257 | 0.519 |
26 | 2 | 0.257 | 0.287 |
36 | 2 | 0.257 | 0.397 |
51 | 2 | 0.257 | 0.563 |
56 | 2 | 0.257 | 0.618 |
39 | 2 | 0.257 | 0.43 |
58 | 1 | 0.128 | 0.32 |
95 | 1 | 0.128 | 0.524 |
31 | 1 | 0.128 | 0.171 |
46 | 1 | 0.128 | 0.254 |
29 | 1 | 0.128 | 0.16 |
74 | 1 | 0.128 | 0.408 |
88 | 1 | 0.128 | 0.486 |
82 | 1 | 0.128 | 0.452 |
43 | 1 | 0.128 | 0.237 |
94 | 1 | 0.128 | 0.519 |
60 | 1 | 0.128 | 0.331 |
71 | 1 | 0.128 | 0.392 |
75 | 1 | 0.128 | 0.414 |
78 | 1 | 0.128 | 0.43 |
92 | 1 | 0.128 | 0.508 |
70 | 1 | 0.128 | 0.386 |
61 | 1 | 0.128 | 0.337 |
63 | 1 | 0.128 | 0.348 |
72 results found
Home Server Sales per Hour
Region Wide Suspicious Sales
No suspicious sales found
Silkworm Cocoon Current Listings
Avg Price Difference
0 gil
Median Price Difference
0 gil
Avg Time Difference
0 minutes
Median Time Difference
0 minutes
Minimum Price
6,000 gil
Price Per Unit | Quality | Quantity | Total | Retainer Name | Last Review Time |
---|---|---|---|---|---|
6,000 | 99 | 594,000 | Ec'lair | 20049 days ago | |
6,000 | 99 | 594,000 | Katalyna | 20049 days ago | |
6,001 | 99 | 594,099 | Katalyna | 20049 days ago | |
6,001 | 99 | 594,099 | Katalyna | 20049 days ago |
4 results found
The lightweight cocoon of the elusive silkworm. Ein Kokon aus dem Faden der Seidenraupe. The lightweight cocoon of the elusive silkworm. Le cocon soyeux d'un ver à soie. 蚕が糸を吐いて作ったマユ。繊維が採れる